PAPAROCA

A pedido de várias famílias... aqui deixo a minha apreciação sobre alguns restaurantes de Lisboa e da linha de Cascais. A classificação final [CF] resulta da média dos três itens relevantes: cozinha [Cz], serviço [Sv] e ambiente [Am]. Em caso de empate sobreleva o valor atribuído à cozinha. A tabela vai de zero a vinte. Não há arredondamentos: 7,99 não é 8. As categorias dividem-se em Inqualificável [0-5,99], Mau [6-9,99], Medíocre [10-13,99], Bom [14-16,99], Muito Bom [17-19,99] e Excelente [20]. Restaurantes inqualificáveis há muitos, e alguns até estão na moda. Não vale a pena perder tempo com eles. Restaurantes excelentes, no sentido em que são excelentes o Taillevent (Paris), o The Ivy (Londres) ou o Balthazar (Nova Iorque), não há. A lista vai de Lisboa ao Guincho, colada ao rio. São restaurantes de Lisboa todos os que não têm indicação em contrário. Embora, nas respectivas cozinhas, o indiano Caxemira e o japonês Aya sejam os melhores de Lisboa, e o chinês Estoril Mandarim seja mesmo o melhor restaurante chinês de Portugal, o facto é que os três são fortemente penalizados pelo serviço (e, no caso do Caxemira, pelas modestíssimas instalações). O mesmo acontece com duas casas de referência de Lisboa: o Conventual e o Pap’Açorda, que são hoje uma sombra do que foram, não tanto em função da cozinha, que se mantém correcta, mas da acentuada desqualificação do serviço. Serviço de bom nível — i.e., adequado aos preços europeus que se praticam entre nós — praticamente só se encontra em restaurantes de hotéis de cinco estrelas e de luxo. Casos há, de que o italiano Mezzaluna é o paradigma, em que a sobrelotação (excesso de mesas) afecta drasticamente o serviço. É possível fazer refeições agradáveis em restaurantes medíocres, porque essas casas «têm dias». Não refiro os novíssimos Eleven e Pragma porque ainda lá não fui. Esta avaliação reporta ao período que vai de 1 de Maio de 2005 a 30 de Abril de 2006, com um mínimo de duas visitas nesse período. Um conhecido guia internacional recebe indicações de subscritores, e esta foi a minha. Daqui a um ano há mais.
MUITO BOM
¦Cz ¦Sv ¦Am ¦CF
¦19 ¦19 ¦15 ¦17,67 ¦Gambrinus
¦19 ¦19 ¦14 ¦17,33 ¦Varanda, Hotel Ritz
¦18 ¦18 ¦16 ¦17,33 ¦L’Appart, Hotel Meridien
BOM
¦Cz ¦Sv ¦Am ¦CF
¦17 ¦15 ¦15 ¦15,67 ¦Porto de Santa Maria, Guincho
¦17 ¦15 ¦15 ¦15,67 ¦Solar dos Presuntos
¦16 ¦17 ¦14 ¦15,67 ¦Beira Mar, Cascais
¦16 ¦17 ¦14 ¦15,67 ¦Visconde da Luz, Cascais
¦16 ¦15 ¦16 ¦15,67 ¦XL
¦18 ¦18 ¦10 ¦15,33 ¦Fortaleza do Guincho
¦17 ¦17 ¦12 ¦15,33 ¦Pabe
¦16 ¦18 ¦12 ¦15,33 ¦Cipriani, Hotel Lapa Palace
¦15 ¦18 ¦13 ¦15,33 ¦Ad Lib, Hotel Sofitel
¦15 ¦15 ¦15 ¦15,00 ¦Casa da Comida
¦15 ¦15 ¦14 ¦14,67 ¦Versailles
¦15 ¦12 ¦17 ¦14,67 ¦Mezzaluna
¦15 ¦12 ¦17 ¦14,67 ¦A Travessa
¦14 ¦14 ¦16 ¦14,67 ¦Alcântara Café
¦14 ¦14 ¦16 ¦14,67 ¦São Carlos
¦15 ¦14 ¦14 ¦14,33 ¦Coelho da Rocha
¦15 ¦12 ¦16 ¦14,33 ¦Bica do Sapato
¦14 ¦17 ¦12 ¦14,33 ¦Valle Flôr, Hotel Carlton Palace
¦16 ¦16 ¦10 ¦14,00 ¦O Polícia
¦15 ¦17 ¦10 ¦14,00 ¦Il Gattopardo, Hotel D. Pedro
MEDÍOCRE
¦Cz ¦Sv ¦Am ¦CF
¦17 ¦12 ¦12 ¦13,67 ¦Estoril Mandarim, Casino Estoril
¦16 ¦15 ¦10 ¦13,67 ¦A Galeria
¦15 ¦15 ¦10 ¦13,33 ¦A Confraria, York House
¦15 ¦15 ¦10 ¦13,33 ¦Os Arcos, Paço d’Arcos
¦12 ¦16 ¦12 ¦13,33 ¦Dom Pepe, Parede
¦12 ¦16 ¦12 ¦13,33 ¦English Bar, Monte Estoril
¦12 ¦15 ¦12 ¦13,00 ¦Toscano, Parede
¦14 ¦14 ¦10 ¦12,67 ¦A Gôndola
¦14 ¦14 ¦10 ¦12,67 ¦Conventual
¦15 ¦09 ¦12 ¦12,00 ¦Pap’Açorda
¦14 ¦12 ¦10 ¦12,00 ¦Isaura
¦12 ¦15 ¦09 ¦12,00 ¦O Bem Disposto
¦12 ¦10 ¦14 ¦12,00 ¦Kais
¦12 ¦12 ¦12 ¦12,00 ¦O Faroleiro, Guincho
¦15 ¦10 ¦10 ¦11,67 ¦Caxemira
¦11 ¦12 ¦12 ¦11,67 ¦Magnolia Caffe, Cinema Londres
¦11 ¦12 ¦12 ¦11,67 ¦Zeno Gourmet
¦12 ¦12 ¦10 ¦11,33 ¦Luca
¦12 ¦12 ¦10 ¦11,33 ¦Via Graça
¦10 ¦14 ¦10 ¦11,33 ¦Faz Figura
¦10 ¦12 ¦12 ¦11,33 ¦Las Brasitas
¦14 ¦10 ¦09 ¦11,00 ¦Aya, Twin Towers
¦10 ¦10 ¦10 ¦10,00 ¦Casanostra
MAU
¦Cz ¦Sv ¦Am ¦CF
¦07 ¦12 ¦09 ¦9,33 ¦Kashmir Tandoori
¦11 ¦10 ¦06 ¦9,00 ¦Tamarind
¦09 ¦09 ¦09 ¦9,00 ¦Painel de Alcântara
¦09 ¦06 ¦07 ¦7,33 ¦Marisqueira Roma
MUITO BOM
¦Cz ¦Sv ¦Am ¦CF
¦19 ¦19 ¦15 ¦17,67 ¦Gambrinus
¦19 ¦19 ¦14 ¦17,33 ¦Varanda, Hotel Ritz
¦18 ¦18 ¦16 ¦17,33 ¦L’Appart, Hotel Meridien
BOM
¦Cz ¦Sv ¦Am ¦CF
¦17 ¦15 ¦15 ¦15,67 ¦Porto de Santa Maria, Guincho
¦17 ¦15 ¦15 ¦15,67 ¦Solar dos Presuntos
¦16 ¦17 ¦14 ¦15,67 ¦Beira Mar, Cascais
¦16 ¦17 ¦14 ¦15,67 ¦Visconde da Luz, Cascais
¦16 ¦15 ¦16 ¦15,67 ¦XL
¦18 ¦18 ¦10 ¦15,33 ¦Fortaleza do Guincho
¦17 ¦17 ¦12 ¦15,33 ¦Pabe
¦16 ¦18 ¦12 ¦15,33 ¦Cipriani, Hotel Lapa Palace
¦15 ¦18 ¦13 ¦15,33 ¦Ad Lib, Hotel Sofitel
¦15 ¦15 ¦15 ¦15,00 ¦Casa da Comida
¦15 ¦15 ¦14 ¦14,67 ¦Versailles
¦15 ¦12 ¦17 ¦14,67 ¦Mezzaluna
¦15 ¦12 ¦17 ¦14,67 ¦A Travessa
¦14 ¦14 ¦16 ¦14,67 ¦Alcântara Café
¦14 ¦14 ¦16 ¦14,67 ¦São Carlos
¦15 ¦14 ¦14 ¦14,33 ¦Coelho da Rocha
¦15 ¦12 ¦16 ¦14,33 ¦Bica do Sapato
¦14 ¦17 ¦12 ¦14,33 ¦Valle Flôr, Hotel Carlton Palace
¦16 ¦16 ¦10 ¦14,00 ¦O Polícia
¦15 ¦17 ¦10 ¦14,00 ¦Il Gattopardo, Hotel D. Pedro
MEDÍOCRE
¦Cz ¦Sv ¦Am ¦CF
¦17 ¦12 ¦12 ¦13,67 ¦Estoril Mandarim, Casino Estoril
¦16 ¦15 ¦10 ¦13,67 ¦A Galeria
¦15 ¦15 ¦10 ¦13,33 ¦A Confraria, York House
¦15 ¦15 ¦10 ¦13,33 ¦Os Arcos, Paço d’Arcos
¦12 ¦16 ¦12 ¦13,33 ¦Dom Pepe, Parede
¦12 ¦16 ¦12 ¦13,33 ¦English Bar, Monte Estoril
¦12 ¦15 ¦12 ¦13,00 ¦Toscano, Parede
¦14 ¦14 ¦10 ¦12,67 ¦A Gôndola
¦14 ¦14 ¦10 ¦12,67 ¦Conventual
¦15 ¦09 ¦12 ¦12,00 ¦Pap’Açorda
¦14 ¦12 ¦10 ¦12,00 ¦Isaura
¦12 ¦15 ¦09 ¦12,00 ¦O Bem Disposto
¦12 ¦10 ¦14 ¦12,00 ¦Kais
¦12 ¦12 ¦12 ¦12,00 ¦O Faroleiro, Guincho
¦15 ¦10 ¦10 ¦11,67 ¦Caxemira
¦11 ¦12 ¦12 ¦11,67 ¦Magnolia Caffe, Cinema Londres
¦11 ¦12 ¦12 ¦11,67 ¦Zeno Gourmet
¦12 ¦12 ¦10 ¦11,33 ¦Luca
¦12 ¦12 ¦10 ¦11,33 ¦Via Graça
¦10 ¦14 ¦10 ¦11,33 ¦Faz Figura
¦10 ¦12 ¦12 ¦11,33 ¦Las Brasitas
¦14 ¦10 ¦09 ¦11,00 ¦Aya, Twin Towers
¦10 ¦10 ¦10 ¦10,00 ¦Casanostra
MAU
¦Cz ¦Sv ¦Am ¦CF
¦07 ¦12 ¦09 ¦9,33 ¦Kashmir Tandoori
¦11 ¦10 ¦06 ¦9,00 ¦Tamarind
¦09 ¦09 ¦09 ¦9,00 ¦Painel de Alcântara
¦09 ¦06 ¦07 ¦7,33 ¦Marisqueira Roma
Etiquetas: Restaurantes

<< Home